| السنة | التقرير باللغة الانجليزية | التقرير باللغة العربية |
|---|---|---|
| 2006 | AGM report 2006 English | تقرير 2006 عربي |
| 2007 | AGM report 2007 English | تقرير 2007 عربي |
| 2008 | AGM report 2008 English | تقرير 2008 عربي |
| 2009 | AGM report 2009 English | تقرير 2009 عربي |
| 2010 | AGM report 2010 English | تقرير 2010 عربي |
| 2011 | AGM report 2011 English | تقرير 2011 عربي |
| 2012 | AGM report 2012 English | تقرير 2012 عربي |
| 2013 | AGM report 2013 English | تقرير 2013 عربي |
| 2014 | AGM report 2014 English | تقرير 2014 عربي |
| 2015 | AGM report 2015 English | تقرير 2015 عربي |
| 2016 | AGM report 2016 English | تقرير 2016 عربي |
| 2017 | AGM report 2017 English | تقرير 2017 عربي |
| 2018 | AGM report 2018 English | تقرير 2018 عربي |
| 2019 | AGM report 2019 English | تقرير 2019 عربي |
| 2020 | AGM report 2020 English | تقرير 2020 عربي |
| 2021 | AGM report 2021 English | تقرير 2021 عربي |
| 2022 | AGM report 2022 English | تقرير 2022 عربي |
| 2023 | AGM report 2023 English | تقرير 2023 عربي |
| 2024 | AGM report 2024 English | تقرير 2024 عربي |
| 2025 | AGM report 2025 English | تقرير 2025 عربي |
